
冷熱沖擊試驗箱(提籃式)
簡要描述:
冷熱沖擊試驗箱(提籃式)適用于電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產(chǎn)品的可靠性和進行產(chǎn)品的質量控制。
- 更新時間:2021-12-15
 - 產(chǎn)品品牌:杭州中測科技
 - 產(chǎn)品廠地:杭州市
 - 訪問次數(shù):6227
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè) | 
冷熱沖擊試驗箱(提籃式)主要參數(shù)介紹:
|              產(chǎn)品型號  |                          GDCJ-100  |                          GDCJ-150  |                          GDCJ-250  |                          GDCJ-500  |                          GDCJ-010  |         
|              工作室尺寸(mm)  |                          450×450×500  |                          500×600×500  |                          600×700×600  |                          700×800×900  |                          1000×1000×1000  |         
|              預冷預熱范圍(℃)  |                          -40℃、-65℃、-80℃~125℃、165℃、185℃、215℃  |         ||||
|              溫度沖擊范圍(℃)  |                          -20℃、-40℃、-60℃~85℃、125℃、150℃、180℃  |         ||||
|              溫度波動度(℃)  |                          ±1℃  |         ||||
|              溫度均勻度(℃)  |                          ≤±2℃  |         ||||
|              升溫速率(℃)  |                          3℃~5℃/min (空載時)  |         ||||
|              降溫速率(℃)  |                          1℃~2℃/min (空載時)  |         ||||
|              恢復時間  |                          ≤5min  |         ||||
|              高低溫轉換時間  |                          ≤10S  |         ||||
|              實驗箱體規(guī)格  |                          兩箱提籃式  |         ||||
|              冷卻系統(tǒng)  |                          風冷式或水冷式  |         ||||
|              溫度控制系統(tǒng)  |                          進口LCD 5.7寸全新液晶觸摸控制器  |         ||||
|              制冷系統(tǒng)  |                          原裝“泰康”、“谷輪”、“比澤爾”壓縮機(組)  |         ||||
|              加熱系統(tǒng)  |                          鎳鉻合金絲型高效加熱器、UL形不銹鋼電鍍加熱器  |         ||||
|              內膽材質  |                          SUS#304不銹鋼板  |         ||||
|              外殼材質  |                          噴塑鍍鋅彩色鋼板  |         ||||
|              保溫材質  |                          超細玻璃纖維保溫棉  |         ||||
|              結構  |                          冷熱沖擊試驗箱(提籃式)采用兩箱提籃式,樣品架依靠安裝箱體底部的直線往復驅動系統(tǒng)作上下移動 提籃尺寸:200*200*200mm或250*250*250mm可根據(jù)客戶要求選擇  |         ||||
|              保護系統(tǒng)  |                          1.測試品超溫保護(獨立) 2.附有無熔絲保護開關 3.加熱器超溫保護開關 4.壓縮機過載過熱 5.壓縮機高低壓保護 6.系統(tǒng)過電流保護裝置 7.控制器自診定故障并顯示 8.冷卻水壓過低保護  |         ||||
|              滿足標準  |                          GB2423.22-89, GJB150.5-86, MIL-STD-810-503.2  |         ||||

            