
冷熱沖擊試驗(yàn)箱(不動(dòng)式)
簡(jiǎn)要描述:
該產(chǎn)品適用于航空、航天、軍工、艦船、電工、電子等產(chǎn)品整機(jī)及零部件的高低溫沖擊試驗(yàn)及單獨(dú)高溫或低溫環(huán)境下的貯存和試驗(yàn)。供用戶對(duì)整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料、涂層、鍍層等作相應(yīng)的氣候環(huán)境加速試驗(yàn),以便對(duì)試品或試品試驗(yàn)行為作出評(píng)價(jià)。
- 更新時(shí)間:2021-05-11
 - 產(chǎn)品品牌:杭州中測(cè)科技
 - 產(chǎn)品廠地:杭州市
 - 訪問次數(shù):4892
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|
產(chǎn)品型號(hào)  | GDCJ-100  | GDCJ-150  | GDCJ-250  | GDCJ-500  | GDCJ-010  | 
工作室尺寸(mm)  | 450×450×500  | 500×600×500  | 600×700×600  | 700×800×900  | 1000×1000×1000  | 
預(yù)冷預(yù)熱范圍(℃)  | -40℃、-55℃、-70℃~125℃、165℃、185℃、215℃  | ||||
溫度沖擊范圍(℃)  | -20℃、-40℃、-55℃~85℃、125℃、150℃、175℃  | ||||
溫度波動(dòng)度(℃)  | ±0.5℃  | ||||
溫度均勻度(℃)  | ≤±2℃  | ||||
升溫速率(℃)  | 3℃~5℃/min (空載時(shí))  | ||||
降溫速率(℃)  | 1℃~2℃/min (空載時(shí))  | ||||
高低溫切換時(shí)間  | ≤10S  | ||||
高低溫恢復(fù)時(shí)間  | ≤5min  | ||||
實(shí)驗(yàn)箱體規(guī)格  | 三箱測(cè)試物不動(dòng)式  | ||||
冷卻系統(tǒng)  | 風(fēng)冷式或水冷式  | ||||
溫度控制系統(tǒng)  | 進(jìn)口LCD 7寸全新液晶觸摸控制器  | ||||
制冷系統(tǒng)  | 原裝“泰康”、“谷輪”、“比澤爾”壓縮機(jī)(組)  | ||||
加熱系統(tǒng)  | 鎳鉻合金絲型高效加熱器、UL形不銹鋼電鍍加熱器  | ||||
內(nèi)膽材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼板  | ||||
外殼材質(zhì)  | 噴塑鍍鋅彩色鋼板  | ||||
保溫材質(zhì)  | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉  | ||||
結(jié)構(gòu)  | 上部為低溫室,中間為工作室,下部為高溫室。試品在工作室內(nèi)不移動(dòng),高低溫沖擊采用風(fēng)門氣動(dòng)切換的方式自動(dòng)切換,控制柜置于右上角,便于操作。  | ||||
保護(hù)系統(tǒng)  | 1.測(cè)試品超溫保護(hù)(獨(dú)立) 2.附有無熔絲保護(hù)開關(guān) 3.加熱器超溫保護(hù)開關(guān) 4.壓縮機(jī)過載過熱 5.壓縮機(jī)高低壓保護(hù) 6.系統(tǒng)過電流保護(hù)裝置 7.控制器自診定故障并顯示 8.冷卻水壓過低保護(hù)  | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn)  | GB2423.22-89, GJB150.5-86, MIL-STD-810-503.2  | ||||

            