
ZC-3000日曬氣候試驗(yàn)機(jī)
簡要描述:
用于各種紡織、印染、染料、裝飾材料、木地板、安全帽、皮革、塑料、油漆、涂料、石油化工、汽車內(nèi)飾、橡膠等行業(yè)材料進(jìn)行模擬日照光照人工老化試驗(yàn)及耐光、耐氣候色牢度、耐光汗復(fù)合色牢度試驗(yàn)等。 通過設(shè)定試驗(yàn)倉內(nèi)氙燈輻照能量、溫度、濕度、淋雨、氙燈明暗交替等條件,提供標(biāo)準(zhǔn)需要的模擬自然環(huán)境,來測試材料的褪色、老化、軟化、硬化、龜裂等性能變化。。
- 更新時(shí)間:2019-01-02
 - 產(chǎn)品品牌:杭州中測科技
 - 產(chǎn)品廠地:杭州市
 - 訪問次數(shù):4755
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 類型 | 其他 | 
產(chǎn)品型號  | ZC-3000  | 
試驗(yàn)倉溫度控制  | 30~70℃;分辨率:0.1℃  | 
試驗(yàn)倉濕度控制  | 明周期 :10-75%RH,濕度波動±3%RH; 暗周期 :10-95%RH,濕度波動±5%RH;  | 
試驗(yàn)時(shí)間控制  | 0min~999:59h,精度±1min  | 
輻照度控制  | 1.00-1.30W/m2/420nm精度:±0.02 W/m2/420nm;數(shù)字設(shè)定,自動補(bǔ)償。  | 
可控及監(jiān)測波長  | 可選340nm、420nm、300-400nm、300-800nm波段  | 
氙弧燈額定功率  | 4.5KW  | 
試樣架回轉(zhuǎn)速度  | 1rpm 可設(shè)定  | 
試樣夾分布直徑  | φ500mm  | 
最大暴曬面積  | 3500cm2  | 
可裝試樣夾尺寸與件數(shù)  | 145×75mm樣板25塊;145×45mm樣板35只  | 
每個試樣夾分別計(jì)時(shí)  | ≤10000h  | 
光照周期  | ≤10000h  | 
噴淋周期  | ≤10000h  | 
黑板溫度范圍  | (BPT) 30-90℃±2℃;(BST) 35-95℃±2℃  | 
顯示操控  | 10.4寸觸摸屏  | 
數(shù)據(jù)輸出  | 數(shù)字彩屏顯示(A4中英文打印選購)  | 
試樣架類型  | 單層  | 
外循環(huán)水要求  | 自來水壓力:140-1345kPa 流量:1.0L/min  | 
內(nèi)循環(huán)水要求  | 高純水流量:0.5L/min  | 
電源  | AC380V±5% 50Hz 10KW  | 
外形尺寸  | 1250×830×1800mm  | 
重量  | 350kg  | 
滿足標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T8427、GB/T12831、GB/T9344、GB/T2423.24、GB/T8430、GB/T14576、GB/T1189、GB/T1865 、GB/T16422.1、GB/T16991、GB/T15102、GB/T15104、ISO4892、ISO03917、ISO11341 、ISO105、AATCC、TM16、AATCC169、ASTM G26、ASEJ1885KJ、ASEJ1960KJ GJB150.7等  | 

            