
鹽霧試驗(yàn)箱
簡要描述:
鹽霧試驗(yàn)箱針對各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料,電鍍,無機(jī)及有機(jī)皮膜,陽極處理,防銹油等防蝕處理后,測試其制品之腐蝕性。
- 更新時間:2021-12-15
 - 產(chǎn)品品牌:杭州中測科技
 - 產(chǎn)品廠地:杭州市
 - 訪問次數(shù):5972
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
杭州鹽霧試驗(yàn)箱主要參數(shù)說明:
|              產(chǎn)品型號  |                          YWX/Q-150  |                          YWX/Q-250  |                          YWX/Q-010  |                          YWX/Q-012  |                          YWX/Q-016  |                          YWX/Q-020  |         
|              工作室尺寸(mm)  |                          450×600×400  |                          600×900×500  |                          700×1000×500  |                          1000×1200×500  |                          1000×1600×500  |                          1000×2000×600  |         
|              溫度范圍(℃)  |                          RT~+55℃  |         |||||
|              溫度波動度(℃)  |                          ±0.5℃  |         |||||
|              溫度均勻度(℃)  |                          ≤±2℃  |         |||||
|              試驗(yàn)溫度  |                          A)鹽水試驗(yàn):試驗(yàn)室溫度 35℃ 飽和桶溫度 47℃ B)腐蝕試驗(yàn):試驗(yàn)室溫度 50℃ 飽和桶溫度 63℃  |         |||||
|              鹽霧沉降量  |                          1-2ml/80cm2.h  |         |||||
|              噴霧方式  |                          氣流式,連續(xù)、間續(xù)噴霧任意設(shè)定  |         |||||
|              計時器  |                          可調(diào)式0.1-999小時可任意設(shè)定噴停時間  |         |||||
|              積時器  |                          直讀式0-9999.9小時可指示試驗(yàn)時間的積累  |         |||||
|              排氣壓力  |                          1.25M  |         |||||
|              容積流量  |                          0.13m3/min  |         |||||
|              箱體材料  |                          優(yōu)質(zhì)PVC板,耐腐蝕、抗老化易清洗,無泄漏。  |         |||||
|              控制系統(tǒng)  |                          日本“歐姆龍”或“富士”高精度數(shù)顯溫控儀  |         |||||
|              溫濕度控制方式  |                          *獨(dú)立系統(tǒng),不影響鹽霧試驗(yàn)及控制線路。溫度控制輸出功率均由微電腦演算,以達(dá)高精度及高效率之用電效益。箱體內(nèi)試驗(yàn)溫度為水套式加熱加濕,升溫快,溫度分布均勻。  |         |||||
|              傳感器  |                          PT100測試傳感器  |         |||||
|              開啟方式  |                          手動撐桿或自動氣撐方式開閉箱蓋輕松自如水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出  |         |||||
|              加溫方式  |                          杭州鹽霧試驗(yàn)箱采用直接加熱方式,升溫速度快減少待機(jī)時間,當(dāng)溫度到達(dá)時,自動切換恒溫狀態(tài),溫度精確,耗電量少。純鈦制發(fā)熱管,耐酸堿腐蝕、超長使用壽命。  |         |||||
|              加熱器件  |                          采用*的鈦合金護(hù)管,內(nèi)置鎳鉻合金遠(yuǎn)紅外發(fā)熱芯體。升溫快,溫度分布均勻;且比起玻璃鋼箱體夾套式加熱功耗節(jié)省約二分之一。  |         |||||
|              塔式噴霧系統(tǒng)  |                          鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)節(jié),噴嘴無結(jié)晶現(xiàn)象  |         |||||
|              電器執(zhí)行元器件  |                          “歐姆龍”元器件  |         |||||
|              滿足標(biāo)準(zhǔn)  |                          中性鹽霧試驗(yàn)(NSS試驗(yàn)),和銅加速醋酸鹽霧試驗(yàn)(CASS試驗(yàn)),醋酸鹽霧試驗(yàn)(ASS試驗(yàn)), 鹽霧試驗(yàn)(SS試驗(yàn))等鹽霧試驗(yàn)方法.  |         |||||

            