
臭氧老化試驗箱
簡要描述:
臭氧老化試驗箱由臭氧發(fā)生器產(chǎn)生高濃度的臭氧、可用于非金屬材料,有機材料(涂料、橡膠、塑料、油漆、顏料等)在臭氧條件下的老化試驗。
- 更新時間:2021-05-11
 - 產(chǎn)品品牌:杭州中測科技
 - 產(chǎn)品廠地:杭州市
 - 訪問次數(shù):5608
 
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
|              產(chǎn)品型號  |                          QL-100  |                          QL-125  |                          QL-150  |                          QL-225  |                          QL-500  |                          QL-800  |         
|              工作室尺寸(mm)  |                          450×450×500  |                          500×500×500  |                          500×600×500  |                          500×600×750  |                          700×800×900  |                          800×1000×1000  |         
|              溫度范圍(℃)  |                          RT~70℃或0~70℃ 可調(diào)(可選)  |         |||||
|              溫度波動度(℃)  |                          ±0.5℃  |         |||||
|              溫度均勻度(℃)  |                          ≤±2℃  |         |||||
|              降溫速率  |                          常溫降至0℃ ≤ 50min (非線性)  |         |||||
|              臭氧濃度  |                          0~1000pphm可調(diào)  |         |||||
|              臭氧濃度偏差  |                          ±10%  |         |||||
|              臭氧來源  |                          氧發(fā)生器(利用電壓無聲放電管產(chǎn)生臭氧)  |         |||||
|              傳感器  |                          進口高精度臭氧濃度傳感器,能實現(xiàn)精確控制  |         |||||
|              控制器  |                          采用進口高精度PID自整定功能控溫精確的觸摸屏溫控儀表,溫度波動小,有較強的抑制溫度過沖能力  |         |||||
|              加熱器  |                          鰭片式散熱管鎳鉻合金U型高效加熱器,自動演算高精確度PID+SSR控制(演算周期: 1~4S可設(shè)),使其熱損耗量與加熱量  |         |||||
|              測溫體  |                          DIN規(guī)格* ψ4.8mm SUS #304不銹鋼制PT 100Ω 2支,長時間潤濕的濕度計耐高濕,響應(yīng)時間僅為2S。  |         |||||
|              時間設(shè)定范圍  |                          0~999 小時  |         |||||
|              氣體流速  |                          12-16mm/S  |         |||||
|              樣架轉(zhuǎn)速  |                          內(nèi)置360度旋轉(zhuǎn)樣品架(1轉(zhuǎn)/min)  |         |||||
|              夾具伸長方式  |                          靜態(tài)或動態(tài)(可選)  |         |||||
|              臭氧產(chǎn)量  |                          3.5g/h  |         |||||
|              箱體材質(zhì)  |                          A) 外箱材質(zhì):采用冷軋板靜電噴塑,色調(diào)均勻美觀大方,增加了外觀質(zhì)感和潔      凈度;  |         |||||
|              臭氧發(fā)生裝置系統(tǒng)  |                          主要包括臭氧發(fā)生器、空氣凈化裝置和氣流控制系統(tǒng)等部件。。  |         |||||
|              風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)  |                          A)采用試驗設(shè)備電機 B)采用多翼離心式風(fēng)輪 C)循環(huán)方式:采用空氣循環(huán)  |         |||||
|              制冷系統(tǒng)  |                          采用全封閉法國泰康低噪音壓縮機制冷,制冷方式:風(fēng)冷采用R404A無氟冷劑,環(huán)保無污染,全系統(tǒng)管路均作通氣加壓48H撿漏測試.高溫高壓冷媒經(jīng)風(fēng)冷冷凝器冷卻后通過截流裝置使冷媒在蒸發(fā)器內(nèi)保持恒低溫低壓膨脹蒸發(fā)帶走試驗箱內(nèi)熱量,達到降溫效果,蒸發(fā)后的冷媒由壓縮機低壓回氣管吸回壓縮機,如此反復(fù)壓縮。  |         |||||
|              電路控制系統(tǒng)  |                          進口彩色觸摸屏與國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)電器執(zhí)行元器件組成穩(wěn)定可靠的控制系統(tǒng)。 溫度測量原理:采用干球原理(干球溫度)通過傳感器對干球測度進行探測,將相關(guān)數(shù)據(jù)傳遞給儀表,儀表自動將箱內(nèi)溫度直接顯示在儀表上。  |         |||||
|              電器執(zhí)行元器件  |                          “德力西”或“施耐德”等元器件  |         |||||
|              滿足標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T 13642-1992、GB/T 7762-2003  |         |||||

            